Shopping security
KW Clubsport Unibal Top Mounts
KW Clubsport aluminium unibal top mounts have been tranfered from motorsports to the street.
We also offer adjustable top mounts made from high tensile aluminium alloy for our KW Clubsport kits. Camber and caster (optional) adjustments are available on certain applications.
Designed for the toughest race track in the world: the Nürburgring Nordschleife
A special KW sealing system avoids an intrusion of dirt and water into the free of play and preloaded unibal bearings. Furthermore axial bearings allow rotation of springs at McPherson struts.
- Scaled camber adjustment
- Sealed and preloaded spherical bearing
- Axial bearings allow rotation of springs at McPherston struts
- Made of tool steel (100Cr6): 58 to 64 HRC - hard chrome plated
- PTFE surface inlay, stainless steel outer ring (X20Cr13)
|
Manufacturer
|
Model
|
Engine
|
Vehicle shape
|
Fuel
|
Performance
|
Cubic capacity
|
Cylinder
|
Drivetrain
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 124 Spider (348_) NF, NFM 03/2016- | 1.4 (348) | Convertible | Petrol | 125 KW | 1368 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
| FIAT | 124 Spider (348_) 03/2016- | 1.4 | Convertible | Petrol | 118 KW | 1368 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
| FIAT | 124 Spider (348_) 03/2016- | 1.4 | Convertible | Petrol | 122 KW | 1368 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
| FIAT | 124 Spider (348_) 03/2016- | 1.4 (348) | Convertible | Petrol | 103 KW | 1368 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
| MAZDA | MX-5 IV (ND) 04/2015- | 1.5 | Convertible | Petrol | 96 KW | 1496 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
| MAZDA | MX-5 IV (ND) 04/2015- | 1.5 (ND6E) | Convertible | Petrol | 97 KW | 1496 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
| MAZDA | MX-5 IV (ND) 04/2015- | 2.0 | Convertible | Petrol | 114 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
| MAZDA | MX-5 IV (ND) 04/2015- | 2.0 | Convertible | Petrol | 118 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
| MAZDA | MX-5 IV (ND) 04/2015- | 2.0 (ND6E) | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
| MAZDA | MX-5 RF Targa (ND) 10/2016- | 1.5 | Targa | Petrol | 96 KW | 1496 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
| MAZDA | MX-5 RF Targa (ND) 10/2016- | 1.5 (ND6E) | Targa | Petrol | 97 KW | 1496 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
| MAZDA | MX-5 RF Targa (ND) 10/2016- | 2.0 | Targa | Petrol | 116 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
| MAZDA | MX-5 RF Targa (ND) 10/2016- | 2.0 | Targa | Petrol | 118 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
| MAZDA | MX-5 RF Targa (ND) 10/2016- | 2.0 (ND6E) | Targa | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Oct 27 - Nov 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order